
| SHADES | PRODUCT NAME | C.I. NO. |
| AURAMINE O | 41000 | |
| ASTRPHOXINE | 48070 | |
| BISMARK BROWN Y | 21000 | |
| BISMARK BROWN R | 21010 | |
| METHYLENE BLUE | 52015 | |
| VICTORIA BLUE | 44045 | |
| RHODAMINE B | 45170 | |
| CHRYSOIDINE R | 11320 | |
| CHRYSOIDINE Y | 11270 | |
| MALACHITE GREEN CRYSTAL & LIQUID | 42000 | |
| BRILLIANT GREEN CRYSTAL | 42040 | |
| METHYLE VIOLET 2B | 42535 | |
| BASIC MAGENTA POWDER | 42520 | |
| GENTIAN VIOLET | 42555 | |
| CRYSTAL VIOLET | 42555 |
